Informace o tomto krajském kole
Datum: 5.5.2026Místo: Karlovy Vary
Organizátor: Triatlet Karlovy Vary z.s.
propozice na Atletika.cz
Přihlášené školy
| škola | adresa | |
|---|---|---|
| 1 | Základní škola | Horní Slavkov, Nádražní 683 |
| 2 | 2. základní škola | Cheb, Májová 14 |
| 3 | Základní škola a mateřská škola | Dalovice, U Potoka 120 |
| 4 | 6. základní škola | Cheb, Obětí nacismu 16 |
| 5 | Základní škola J. A. Komenského | Karlovy Vary, Kollárova 19 37 |
| 6 | Základní škola | Sokolov, Běžecká 2055 |
| 7 | Základní škola | Sokolov, Švabinského 1702 |
| 8 | ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary | Karlovy Vary, Moskevská 25 |
| 9 | Základní škola | Ostrov, Masarykova 1289 |
| 10 | Základní škola | Karlovy Vary, Poštovní 1743 |
| 11 | Základní škola | Sokolov, Pionýrů 1614 |
| 12 | Základní škola | Karlovy Vary, Krušnohorská 735 |
| 13 | Základní škola | Karlovy Vary, 1. máje 58 |
| 14 | Základní škola | Nová Role, Školní 232 |
| 15 | 1. Základní škola Americká 36 Cheb, příspěvková organizace | Cheb, Americká 36 |
