Informace o tomto krajském kole
Datum: 5.5.2026Místo: Karlovy Vary
Organizátor: Triatlet Karlovy Vary z.s.
propozice na Atletika.cz
Přihlášené školy
| škola | adresa | |
|---|---|---|
| 1 | 6. základní škola | Cheb, Obětí nacismu 16 |
| 2 | Základní škola | Karlovy Vary, Poštovní 1743 |
| 3 | Základní škola Ostrov | Ostrov, Masarykova 1289 |
| 4 | 4. základní škola | Cheb, Hradební 14 |
| 5 | Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace | Karlovy Vary, Kollárova 19 |
| 6 | Základní škola Horní Slavkov | Horní Slavkov, Školní 786 |
| 7 | ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov | Ostrov, Myslbekova 996 |
| 8 | Základní škola Krušnohorská | Karlovy Vary, Krušnohorská 735 |
| 9 | 5. základní škola | Cheb, Matěje Kopeckého 1 |
| 10 | Základní škola Konečná | Karlovy Vary, Konečná 917 |
| 11 | 1. základní škola | Cheb, Americká 36 |
| 12 | Základní škola Truhlářská | Karlovy Vary, Truhlářská 19 681 |
| 13 | ZŠ 1.máje 1, Karlovy Vary | Karlovy Vary, 1.máje 58/1 36006 |
