Informace o tomto krajském kole
Datum: 6.5.2025Místo: Karlovy Vary
Organizátor: Triatlet Karlovy Vary z.s.
propozice na Atletika.cz
Přihlášené školy
| škola | adresa | |
|---|---|---|
| 1 | Základní škola J. A. Komenského | Karlovy Vary, K Přehradě 37 |
| 2 | Základní škola | Karlovy Vary, Krušnohorská 735 |
| 3 | Základní škola | Ostrov, Masarykova 1289 |
| 4 | Základní škola Sokolov, Švabinské 1702 | Sokolov, Švabinského 1702 |
| 5 | Základní škola | Karlovy Vary, Konečná 917 |
| 6 | 2. základní škola v Chebu,příspěvková organice | Cheb, Májová 14 |
| 7 | 6. základní škola | Cheb, Obětí nacismu 16 |
| 8 | Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace | Karlovy Vary, Poštovní 1743 |
| 9 | Základní škola Kraslice | Kraslice, Dukelská 1122 |
| 10 | Základní škola Bochov | Bochov, Okružní 367 |
| 11 | 5. základní škola | Cheb, Matěje Kopeckého 1 |
| 12 | Základní škola | Karlovy Vary, 1. máje 58 |
| 13 | 1. základní škola | Cheb, Americká 36 |
